Pojedinosti o proizvodu
Materijal (križ i čaše): Alloy Steel 20Chromium, 20CrMnti, 20CRMO, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15cRMO,
Materijal (U-zglobovi) 65mn, ZQ235
Model: 6H2577
Standard DJaN, ANSJa/ASME, BS, GB, JJaS, AU, Ne-standardni certifikat JaATF 16949 Tvrdoća ocjene: 58-64HRC naziv robne marke LB, kao što je boja marki kupaca svijetla, crni premaz, fosfating na temelju tržišta kupaca
Uvjeti plaćanja: t/t , lc
Ujedinite cijenu : PLS Kontaktirajte nas e -poštom
Uvjeti isporuke: FOB/CJaF/CNF/EXW PORT SHANGHAJa/NJaNGBO/GUANGZHOU
MOQ (obično): 500-2000pcs
Pakiranje: Prirodno / pakiranje u boji / drvena paleta
Mogućnost opskrbe: 600.000-800.000 setova/mjesečno
Smokva | M-factory br. | R | L | GMB | Špijun | PRECJaZNOST | NJaZ | GUSJENJaCA | Količina i vrsta ležaja | Gkn | LEGURA |
Ja | WGJaX2002X | 33.340 | 79 | W-2110 | 5-2002x | 951 | 2c | 1250 /451105 | 4lwt | HS520 | |
Ja | G5-2117 | 33.340 | 79 | G5-2117 | 994 | 316117 | 4lwd | HS521 | |||
Ja | WGJaX2116 | 33.340 | 79 | W-2172S | 5-2116x | 952 | 6S6902 D73649 D2X2203 | 2LWT, 2LWD | HS522 | 1063 | |
Ja | WGJaX3000 | 36.500 | 90.4 | W-3152S | 5-3000x | 536 | 3c | 5D9153 5D3428 | 4lwt | HS530 | 1711 |
Ja | WGJaX3014 | 36.500 | 90.4 | W-3150 | 5-3014x | 535 | 9K1976 2V1164 | 2LWT, 2LWD | HS532 | ||
Ja | W-3158 | 36.500 | 90.4 | W-3158 | 966 | 2LWT, 2HWD | HS533 | ||||
Ja | WGJaX4002 | 36.500 | 108 | W-4138 | 5-4002X | 540 | 4c | 6F7160 1K9467 | 4lwt | HS540 | 1703 |
Ja | WGJaX4143 | 36.500 | 108 | W-4143 | 5-4143x | 969 | 6K0316 5K5012 | 4HWD | HS545 | 1689 | |
Ja | WGJaX4123 | 36.500 | 108 | W-4123 | 5-4123x | 541 | 6H1262 5H445 9K3969 | 2LWT, 2LWD | HS542 | 1704 | |
Ja | WGJaX4140 | 36.500 | 108 | W-4140 | 5-4140X | 929 | 5M0800 | 2LWT, 2HWD | HS543 | J4130 | |
Ja | WGJaX5000 | 42.880 | 115.06 | W-5122 | 5-5000x | 550 | 5C | 7J5251 7J5241 | 4lwt | HS550 | 1720 |
Ja | WGJaX5177 | 42.880 | 115.06 | W-5177T | 5-5177X | 968 | 2K3631 8Y0809 5T8739 | 4HWD | HS555 | 1728 | |
Ja | WGJaX5121 | 42.880 | 115.06 | W-5127 | 5-5121x | 552 | 7J5245 | 2LWT, 2LWD | HS552 | 1721 | |
Ja | WGJaX5173 | 42.880 | 115.06 | W-5173F | 5-5173x | 933 | 2LWT, 2HWD | HS553 | 1722 | ||
Ja | 49.220 | 130 | 486 | 4HWD | |||||||
Ja | WGJaX5800 | 49.220 | 134.8 | 5-5800x | 894 | 4HWD | |||||
Ja | WGJaX5801 | 49.220 | 134.8 | 5-5801X | 895 | 4dwt | |||||
Ja | WGJaX5802 | 49.220 | 134.8 | 5-5802x | 5-5802x | 896 | 9c0398 | 2LWT, 2HWD | 1877 | ||
Ja | WGJaX6000 | 42.880 | 140.45 | X6143 | 5-6000x | 560 | 6c | 641152 | 4lwt | HS560 | 1820 |
Ja | WGJaX6102 | 42.880 | 140.45 | 5-6102X | 563 | 2LWT, 2HWD | HS563 | 1822 | |||
I | WGIX6106 | 42.880 | 140.45 | G5-6128 | 5-6106x | 905 | IS9670/7K3526 159670 | 4HWD | HS565 | 1826 | |
I | WGIX6108 | 42.880 | 140.45 | W-6162 | 5-6108x | 568 | 6c*7c | 2LWT, 2LWT | 1828 | ||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX6109 | 42.880 | 140.45 | W-6163 | 5-6109X | 569 | 2LWT, 2HWD | 1829 | |||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | W-6164 | 42.880 | 140.45 | W-6164 | 493 | 2LWD, 2LWT | 1829 | ||||
I | 49.220 | 148.38 | |||||||||
I | WGIX7000 | 49.200 | 148.4 | W-7126HH /GUIS60 | 5-7000x | 570 | 7c | 8F7719 /641152 | 4lwt | HS570 | 1841 |
I | WGIX7105 | 49.200 | 148.4 | X-7126 | 5-7105x | 927 | 2H0858 /6H2577 /3H6104 /9P0356 /8D7719 | 4HWD | HS575 | 1840 | |
I | WGIX7202 | 49.200 | 148.4 | W-7126 | 5-7202X | 574 | 7J5242 | 2LWT, 2HWD | HS573 | 1843 | |
I | WGIX8105 | 49.200 | 206.4 | W-8113 | 5-8105x | 928 | 8c | 6H2579 /5H2308 /4L6929 /1M8804 | 4HWD | HS585 | 1850 |
I | WGIX8200 | 49.200 | 206.31 | 581 | 5-8200x | 581 | XX7146 | 4lwt | HS580 | 1851 | |
I | WGIX8201 | 49.200 | 206.31 | PT-8201 | 5-8201X | 582 | . | 2LWT, 2LWD | HS582 | 1852 | |
I | WGIX8202 | 49.200 | 206.31 | W-8207 | 5-8202x | 783 | . | 2dwt, 2HWD | HS583 | 1853 | |
I | WGIX8203 | 49.200 | 206.31 | PT-8203 | 5-8203x | 584 | . | 4lwd | HS581 | 1854 | |
I | WGIX8500 | 71.800 | 165 | W-8500 | 5-8500x | 785 | 8,5 c | 7K0442 1V3639 | 4lwt | HS680 | . |
I | . | 71.800 | 165 | W-8515 | . | 950 | . | 2LWT, 2HWD | HS683 | . | |
I | WGIX8516 | 71.800 | 165 | W-8516 | 5-8516x | 963 | 2V7153 /2T0096 /2T3013 | 4HWD | HS685 | . | |
I | WGIX9000 | 71.44 | 209.51 | 5-9000x | 793 | 9C | 9H9491 | 4dwt | HS590 | 1864 | |
I | WGIX9001 | 71.44 | 209.62 | 5-9001X /5-9016X | 911 | 9V7710 7H3958 /8D3114 /3H6449 /5H3756 | 4HWD | HS595 | 1868 | ||
I | WGIX9002 | 71.44 | 209.51 | 5-9002X | 792 | 2LWT, 2HWD | HS593 | 1865 | |||
I | WGI56174 | 56.000 | 174 | GUIS67 | CXZ-187 | 4lwt | |||||
I | 154-20-00020 | 50.000 | 208 | 4HWD | |||||||
I | ST130 | 49.220 | 130 | 4HWD | |||||||
I | 486 | 49.200 | 134.8 | 4HWD | |||||||
I | 49.200 | 134.8 | 4lwt | ||||||||
I | GUIS1068 | 60.100 | 195 | 4LWT |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality izvrsnost. - slijedio je Standard sustava kvalitete ISO9001: 2008 u 2014. godini. --- Ažurirano u 2018. godini za implementaciju Standardnog sustava kvalitete IATF16949: 2016 --- promijenio ime u Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. U rujnu 2018. preselili su se na br. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, tvrtka pokriva površinu od 43 000 četvornih metara, s godišnjom proizvodnjom od 4,50-5,5 milijuna U-zglobova. 6 Proizvodna linija opreme za krivotvorenje, CNC Lathes je preko 50 setova , više od 60 setova za brušenje strojeva, nekoliko automatiziranih strojeva i opreme, 6 novih kovačnih linija, 2 montažnih linija itd., Nakon poslovne filozofije ulaganja u visoku polaznu točku, visoko precizne opreme, talenta visoke razine, i adhering na tržištu "i vanjskih tržišta.
Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i javit ćemo vam koliko bi mogao koštati vaš projekt, što bi uključivao i koliko bi to trajalo. Stalno smo tu za vas.